愛力浦客戶選型規(guī)格書
更新時間:2020-12-22 點擊次數(shù):578
愛力浦JM機械隔膜計量泵系列 |
規(guī)格型號 | 額定流量(L/H) | 行程(mm) | 過流材質(zhì) | 功率(W) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
JM-0.47/7 | 0.47 | 7 | PVC/PVDF | 15 | | |
JM-1.10/7 | 1.1 | 7 | | |
JM-2.36/7 | 2.36 | 7 | | |
JM-3.78/7 | 3.78 | 7 | | |
JM-4.72/7 | 4.72 | 7 | | |
JM-10.72/4.2 | 10.72 | 4.2 | | |
JM-15.77/4.2 | 15.77 | 4.2 | | |
| | | | | | |
愛力浦JWM-A/B機械隔膜計量泵系列 |
規(guī)格型號 | 額定流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 過流材質(zhì) | 功率(W) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
JWM-B6.5/1.0 | 6.5 | 1 | PVC/PVDF | 40 | | |
JWM-B12/1.0 | 12 | 1 | | |
JWM-B24/1.0 | 24 | 1 | | |
JWM-B32/1.0 | 32 | 1 | 60 | | |
JWM-B42/1.0 | 42 | 1 | | |
JWM-B60/1.0 | 60 | 1 | | |
JWM-B60/0.6 | 60 | 0.6 | | |
JWM-B80/0.5 | 80 | 0.5 | 90 | | |
JWM-B100/0.5 | 100 | 0.5 | | |
JWM-B120/0.5 | 120 | 0.5 | | |
JWM-B150/0.3 | 150 | 0.3 | | |
| | | | | | |
愛力浦JXM-A機械隔膜計量泵系列 |
規(guī)格型號 | 額定流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 過流材質(zhì) | 功率(KW) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
JXM-A2.25/1.2 | 2.25 | 1.2 | PVC/PVDF | 0.37 | | |
JXM-A4.5/1.2 | 4.5 | | |
JXM-A9/1.2 | 9 | | |
JXM-A22/1.2 | 22 | | |
JXM-A44/1.2 | 44 | | |
JXM-A85/1.0 | 85 | 1.0 | | |
JXM-A120/0.7 | 120 | 0.7 | | |
JXM-A170/0.7 | 170 | | |
JXM-A240/0.7 | 240 | | |
JXM-A315/0.5 | 315 | 0.5 | 0.55 | | |
JXM-A400/0.5 | 400 | | |
JXM-A500/0.5 | 500 | | |
| | | | | | |
愛力浦JZM-A機械隔膜計量泵系列 |
規(guī)格型號 | 額定流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 過流材質(zhì) | 功率(KW) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
JZM-A82/1 | 82 | 1 | PVC/PVDF | 0.55 | | |
JZM-A167/1 | 167 | | |
JZM-A237/1 | 237 | | |
JZM-A334/1 | 334 | | |
JZM-A410/1 | 410 | 0.75 | | |
JZM-A460/0.7 | 460 | 0.7 | | |
JZM-A580/0.7 | 580 | | |
JZM-A656/0.35 | 656 | 0.35 | | |
JZM-A940/0.35 | 940 | | |
JZM-A1200/0.35 | 1200 | | |
| | | | | | |
愛力浦JWM-C機械隔膜計量泵系列 |
規(guī)格型號 | 額定流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 過流材質(zhì) | 功率(W) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
JWM-C6/1.2 | 6 | 1.2 | PVC/PVDF | 40 | | |
JWM-C12/1.2 | 12 | | |
JWM-C24/1.2 | 24 | 60 | | |
JWM-C30/1.2 | 30 | | |
JWM-C45/1.2 | 45 | 90 | | |
JWM-C60/1.2 | 60 | 120 | | |
JWM-C80/0.9 | 80 | 0.9 | | |
JWM-C100/0.7 | 100 | 0.7 | | |
JWM-C120/0.6 | 120 | 0.6 | | |
JWM-C150/0.5 | 150 | 0.5 | | |
JWM-C170/0.4 | 170 | 0.4 | | |
| | | | | | |
愛力浦JXM-C機械隔膜計量泵系列 |
規(guī)格型號 | 額定流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 過流材質(zhì) | 功率(KW) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
JXM-C240/0.7 | 240 | 0.7 | PVC/PVDF | 0.25 | | |
JXM-C315/0.5 | 315 | 0.5 | | |
JXM-C400/0.5 | 400 | | |
JXM-C500/0.5 | 500 | | |
| | | | | | |
愛力浦JCM電磁隔膜計量泵系列 |
規(guī)格型號 | 流量(L/H) | 壓力(Bar) | 過流材質(zhì) | 功率(W) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
JCM1-1.0/20.7 | 1.0 | 20.7 | PVC/PVDF | 22 | | |
JCM1-1.9/17.2 | 1.9 | 17.2 | | |
JCM1-3.8/7.6 | 3.8 | 7.6 | | |
JCM1-7.6/3.4 | 7.6 | 3.4 | | |
JCM1-12.1/1.5 | 12.1 | 1.5 | | |
JCM1-15.1/1 | 15.1 | 1.0 | | |
JCM2-4.9/20.7 | 4.9 | 20.7 | 44 | | |
JCM2-9.5/10.3 | 9.5 | 10.3 | | |
JCM2-15.1/6.9 | 15.1 | 6.9 | | |
JCM2-30.3/4.1 | 30.3 | 4.1 | | |
JCM2-75.7/1.7 | 75.7 | 1.9 | 84 | | |
JCM3-15.1/12.1 | 15.1 | 12.1 | | |
JCM3-38/5.5 | 38 | 5.5 | | |
JCM3-95/2.07 | 95 | 2.07 | | |
| | | | | | |
JCMA電磁隔膜計量泵系列 |
規(guī)格型號 | 流量(L/H) | 壓力(Bar) | 過流材質(zhì) | 功率(W) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
JCMA36-2.5/10 | 2.5 | 10 | PVC/PVDF | | | |
JCMA36-1.5/12 | 1.5 | 12 | | | |
JCMA36-0.8/15 | 0.8 | 15 | | | |
JCMA45-15/1.5 | 15 | 1.5 | | | |
JCMA45-11/2 | 11 | 2 | | | |
JCMA45-7.0/3.5 | 7.0 | 3.5 | 20 | | |
JCMA45-3.5/7.0 | 3.5 | 7.0 | | | |
| | | | | | |